Hinnasto
Tuotenro | Tuotenimi | Määrä | Yks | ALV 0% | ALV 25,5% |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO | 1 | h | 155,00 | 194,53 |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO ylityö/päivystys | 1 | h | 230,00 |
288,65 | |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO päivystys su, pyhät | 1 | h | 310,00 | 389,05 | |
2 | VEDENKIERRÄTYSAUTO | 1 | h | 185,00 | 232,18 |
VEDENKIERRÄTYSAUTO ylityö/päivystys | 1 | h | 280,00 | 351,40 | |
VEDENKIERRÄTYSAUTO päivystys su, pyhät | 1 | h | 370,00 | 464,35 | |
3 | KUVAUSAUTO | 1 | h | 110,00 | 138,05 |
KUVAUSAUTO ylityö/päivystys | 1 | h | 160,00 | 200,80 |
|
KUVAUSAUTO päivystys su, pyhät | 1 | h | 220,00 | 276,10 | |
4 | APUHENKILÖ | 1 | h | 57,00 |
71,54 |
APUHENKILÖ ylityö/päivystys | 1 | h | 115,00 | 144,33 | |
APUHENKILÖ päivystys su, pyhät | 1 | h | 170,00 | 213,35 | |
5 | PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO | 1 | h | 88,00 |
110,44 |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO ylityö/päivystys | 1 | h | 175,00 | 219,63 | |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO päivystys su, pyhät | 1 | h | 265,00 | 332,58 | |
6 | HUOLTOAUTO pakettiauto, max 30 km |
1 | kpl | 31,00 |
38,91 |
HUOLTOAUTO pakettiauto, max 120 km | 1 | kpl | 52,00 | 65,26 | |
7 | HUOLTOAUTO pumppuyksikkö, max 30 km |
1 | kpl | 52,00 | 65,26 |
HUOLTOAUTO pumppuyksikkö, max 120 km | 1 | kpl | 103,00 | 129,27 | |
8 | LISÄLETKUKÄRRY | 1 | vrk | 360,00 | 451,80 |
9 | SAVUKONE | 1 | vrk | 260,00 | 326,30 |
10 | PESU CAT | 1 | vrk | 260,00 | 326,30 |
11 | HÖYRYTYS sisältää miehityksen | 1 | h | 210,00 | 263,55 |
HÖYRYTYS ylityö / päivystys | 1 | h | 315,00 | 395,33 | |
HÖYRYTYS, päivystys su, pyhät | 1 | h | 420,00 | 527,10 | |
Toimistomaksu | 1 | kpl | 6,00 | 7,53 | |
JÄTEMAKSUT: | |||||
12 | SAKO- JA UMPIKAIVOLIETE | 1 | m³ | 29,00 | 36,40 |
13 | SADEVESI- JA HIEKANEROTUSKAIVO | 1 | T | 142,00 | 178,21 |
14 | VIEMÄRIHIEKKA | 1 | T | 159,00 | 199,55 |
15 | PESUPAIKKOJEN ÖLJYTTÖMÄT / RASVATTOMAT HIEKAT | 1 | T | 175,00 | 219,63 |
16 | RASVANEROTUSKAIVOLIETE | 1 | T | 59,00 | 74,05 |
17 | ÖLJYNEROTUSKAIVOJÄTE, NESTE | 1 | T | 172,00 | 215,86 |
18 | ÖLJYNEROTUSKAIVOJÄTE, SAKKA | 1 | T | 410,00 |
514,55 |
19 | PUNNITUSMAKSU | 1 | kpl | 26,00 | 32,53 |
MUUT JÄTTEENKÄSITTELYHINNAT LÄHETETÄÄN PYYDETTÄESSÄ |
Minimiveloitus 2 h.
Normaalihinnat ovat voimassa arkisin klo 07.00–15.30. Työaika alkaa ja päättyy toimipisteeltämme Tuusulan Kellokoskelta. Tuntiveloitus tehdään aina kokonaistunteina ja laskutus toteutetaan alkavalta tunnilta.
Jätemaksut veloitetaan erikseen. Sako- ja umpikaivolietteen minimiveloitus 1 m3.
LVI-tarvikkeet tukkuliikkeen listahintojen mukaan.