Hinnasto
Suomen Viemärihuolto
Hinnasto
Tuotenimi | Hinta (ALV 0 %) | Hinta (ALV 25,5 %) |
---|---|---|
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO | 155,00 €/h | 194,53 €/h |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO ylityö/päivystys | 230,00 €/h | 288,65 €/h |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO päivystys su, pyhät | 310,00 €/h | 389,05 €/h |
VEDENKIERRÄTYSAUTO | 185,00 €/h | 232,18 €/h |
VEDENKIERRÄTYSAUTO ylityö/päivystys | 280,00 €/h | 351,40 €/h |
VEDENKIERRÄTYSAUTO päivystys su, pyhät | 370,00 €/h | 464,35 €/h |
KUVAUSAUTO | 110,00 €/h | 138,05 €/h |
KUVAUSAUTO ylityö/päivystys | 160,00 €/h | 200,80 €/h |
KUVAUSAUTO päivystys su, pyhät | 220,00 €/h | 276,10 €/h |
APUHENKILÖ | 57,00 €/h | 71,54 €/h |
APUHENKILÖ ylityö/päivystys | 115,00 €/h | 144,33 €/h |
APUHENKILÖ päivystys su, pyhät | 170,00 €/h | 213,35 €/h |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO | 88,00 €/h | 110,44 €/h |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO ylityö/päivystys | 175,00 €/h | 219,63 €/h |
PUMPPAAMO HUOLTOTEKNIKKO päivystys su, pyhät | 265,00 €/h | 332,58 €/h |
HUOLTOAUTO pakettiauto, max 30 km | 31,00 €/kpl | 38,91 €/kpl |
HUOLTOAUTO pakettiauto, max 120 km | 52,00 €/kpl | 65,26 €/kpl |
HUOLTOAUTO pumppuyksikkö, max 30 km | 52,00 €/kpl | 65,26 €/kpl |
HUOLTOAUTO pumppuyksikkö, max 120 km | 103,00 €/kpl | 129,27 €/kpl |
LISÄLETKUKÄRRY | 360,00 €/vrk | 451,80 €/vrk |
SAVUKONE | 260,00 €/vrk | 326,30 €/vrk |
PESU CAT | 260,00 €/vrk | 326,30 €/vrk |
HÖYRYTYS sisältää miehityksen | 210,00 €/h | 263,55 €/h |
Toimistomaksu | 6,00 €/kpl | 7,53 €/kpl |
Suomen Viemärihuolto
Jätemaksut
Tuotenimi | Hinta (ALV 0 %) | Hinta (ALV 25,5 %) |
---|---|---|
SAKO- JA UMPIKAIVOLIETE | 29,00 €/m³ | 36,40 €/m³ |
SADEVESI- JA HIEKANEROTUSKAIVO | 142,00 €/t | 178,21 €/t |
VIEMÄRIHIEKKA | 159,00 €/t | 199,55 €/t |
PESUPAIKKOJEN ÖLJYTTÖMÄT / RASVATTOMAT HIEKAT | 175,00 €/t | 219,63 €/t |
RASVANEROTUSKAIVOLIETE | 59,00 €/t | 74,05 €/t |
ÖLJYNEROTUSKAIVOJÄTE, NESTE | 172,00 €/t | 215,86 €/t |
ÖLJYNEROTUSKAIVOJÄTE, SAKKA | 410,00 €/t | 514,55 €/t |
PUNNITUSMAKSU | 26,00 €/kpl | 32,53 €/kpl |
Suomen Viemärihuolto
Hinnoitteluperiaatteet
Minimiveloitus 2 h.
Normaalihinnat ovat voimassa arkisin klo 07.00–15.30. Työaika alkaa ja päättyy toimipisteeltämme Tuusulan Kellokoskelta. Tuntiveloitus tehdään aina kokonaistunteina ja laskutus toteutetaan alkavalta tunnilta.
Jätemaksut veloitetaan erikseen. Sako- ja umpikaivolietteen minimiveloitus 1 m3.
LVI-tarvikkeet tukkuliikkeen listahintojen mukaan.

Suomen Vesihuolto
Hinnasto
Tuotenimi | Hinta (ALV 0 %) | Hinta (ALV 25,5 %) |
---|---|---|
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO | 160,00 €/h | 200,80 €/h |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO ylityö/päivystys | 240,00 €/h | 301,20 €/h |
IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO päivystys su, pyhät | 320,00 €/h | 401,60 €/h |
VESIHUOLTO, ASENTAJA | 65,00 €/h | 81,58 €/h |
VESIHUOLTO, ASENTAJA, ylityö/päivystys | 130,00 €/h | 163,15 €/h |
VESIHUOLTO, ASENTAJA, päivystys su, pyhät | 195,00 €/h | 244,72 €/h |
HUOLTOAUTO PAKETTIAUTO, MAX 30 KM | 31,00 €/kpl | 38,91 €/kpl |
HUOLTOAUTO PAKETTIAUTO, MAX 120 KM | 52,00 €/kpl | 65,26 €/kpl |
KLOORAUS | 45,00 €/kpl | 56,48 €/kpl |
DESINFIONTI | 100,00 €/kpl | 125,50 €/kpl |
VEDENKÄYTTÖMAKSU, MAX 10 M³ | 50,00 €/kpl | 62,75 €/kpl |
LISÄVESI | 5,00 €/m³ | 6,28 €/m³ |
PUHDASVESINOPPA | 150,00 €/vrk | 188,25 €/vrk |
VESIKULJETUS SÄILIÖAUTOLLA 15 m³ | 125,00 €/h | 156,88 €/h |
VESIKULJETUS SÄILIÖAUTOLLA 15 m³ + PERÄKÄRRY 27 m³ | 225,00 €/h | 282,38 €/h |
VESIJAKELU PERÄKÄRRY 27 m³ | 500,00 €/vrk | 627,50 €/vrk |
VAIHTOLAVA / HIAB-AUTO | 115,00 €/h | 144,33 €/h |
HENKILÖNOSTOT HIAB-NOSTOKORILLA | 125,00 €/h | 156,88 €/h |
TOIMISTOMAKSU | 6,00 €/kpl | 7,53 €/kpl |
Suomen Vesihuolto
Hinnoitteluperiaatteet
Minimiveloitus 2 h.
Normaalihinnat ovat voimassa arkisin klo 07.00–15.30. Työaika alkaa ja päättyy
toimipisteeltämme Tuusulan Kellokoskelta. Tuntiveloitus tehdään aina kokonaistunteina ja
laskutus toteutetaan alkavalta tunnilta.
LVI-tarvikkeet tukkuliikkeen listahintojen mukaan.
